作者:易蓉 来源:新民晚报 发布时间:2011-8-15 15:57:02
选择字号:
2011年世界大学学术排名发布
内地23所高校入围500强
 
2011世界大学学术排名500强101-200
 
说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)
 
102-150 艾克斯-马赛大学 法国 4-6   15.6 0.0 16.1 22.4 44.3 15.3
102-150 贝勒医学院 美国 54-68   0.0 0.0 19.1 32.7 40.5 19.6
102-150 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2-3   0.0 0.0 22.8 16.3 52.5 24.9
102-150 鲁汶大学(法语) 比利时 2-3   11.8 13.6 17.7 11.4 40.7 26.9
102-150 埃莫里大学 美国 54-68   0.0 0.0 32.3 24.8 50.8 17.7
102-150 佐治亚理工学院 美国 54-68   14.4 0.0 26.0 22.6 43.8 25.2
102-150 北海道大学 日本 6-7   13.2 16.2 16.1 16.5 45.6 15.9
102-150 伦敦政治经济学院 英国 11-15   22.8 16.2 16.1 0.0 28.0 25.9
102-150 隆德大学 瑞典 4   24.3 0.0 25.0 17.2 49.6 20.8
102-150 梅奥临床医学院 美国 54-68   0.0 0.0 25.0 15.1 47.7 25.8
102-150 台湾大学 中国台湾 1   13.2 0.0 17.7 12.7 58.8 19.2
102-150 新加坡国立大学 新加坡 1   0.0 0.0 10.2 16.3 58.1 28.2
102-150 俄勒冈州立大学 美国 54-68   11.8 0.0 27.0 22.2 33.1 21.6
102-150 奈梅亨大学 荷兰 3-6   18.6 0.0 10.2 17.4 49.4 30.3
102-150 首尔国立大学 韩国 1   0.0 0.0 7.2 14.5 66.7 21.2
102-150 瑞士联邦理工学院-洛桑 瑞士 5   0.0 0.0 23.9 22.6 39.8 33.0
102-150 以色列理工学院 以色列 2-4   16.6 23.0 16.1 13.4 36.5 22.8
102-150 特拉维夫大学 以色列 2-4   0.0 0.0 23.9 15.6 49.2 26.2
102-150 佐治亚大学 美国 54-68   0.0 0.0 27.0 21.1 44.1 18.3
102-150 西澳大利亚大学 澳大利亚 5   15.6 14.1 22.8 13.9 42.2 25.7
102-150 东京工业大学 日本 6-7   14.4 0.0 21.7 21.8 41.3 25.7
102-150 塔夫茨大学 美国 54-68   16.6 16.6 22.8 15.1 36.7 25.1
102-150 阿尔伯特大学 加拿大 5-6   13.2 0.0 21.7 19.4 55.7 20.7
102-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 3-6   5.9 0.0 19.1 21.1 52.7 26.1
102-150 伯明翰大学 英国 11-15   21.2 10.9 21.7 16.1 45.8 20.8
102-150 加州大学-河滨 美国 54-68   14.4 0.0 27.0 28.6 33.3 26.9
102-150 加州大学-圣克鲁兹 美国 54-68   0.0 0.0 28.9 34.3 29.8 31.2
102-150 特拉华大学 美国 54-68   11.8 16.2 22.8 12.7 32.3 18.9
102-150 弗莱堡大学 德国 7-10   21.2 20.9 15.3 21.1 37.1 24.0
102-150 格罗宁根大学 荷兰 3-6   0.0 19.9 17.7 16.6 48.9 27.4
102-150 夏威夷大学-玛娄 美国 54-68   0.0 0.0 26.0 27.5 37.2 18.4
102-150 艾奥瓦大学 美国 54-68   0.0 0.0 30.6 23.9 45.7 18.0
102-150 利兹大学 英国 11-15   19.5 0.0 14.4 21.8 44.3 18.7
102-150 利物浦大学 英国 11-15   19.5 15.4 12.5 19.4 40.1 20.6
102-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 54-68   15.6 0.0 33.1 16.5 36.2 21.9
102-150 马萨诸塞大学医学院 美国 54-68   0.0 19.9 14.4 28.5 27.1 19.9
102-150 蒙特利尔大学 加拿大 5-6   13.2 0.0 14.4 19.0 51.8 20.0
102-150 明斯特大学 德国 7-10   22.0 15.4 12.5 14.9 35.6 21.3
102-150 巴黎第七大学 法国 4-6   15.6 13.8 14.4 22.7 43.2 16.7
102-150 比萨大学 意大利 1-2   15.6 23.5 16.1 5.2 37.1 17.7
102-150 罗马第一大学 意大利 1-2   13.2 15.4 10.2 15.6 49.2 13.5
102-150 圣保罗大学 巴西 1   0.0 0.0 10.2 12.5 73.7 14.6
102-150 斯特拉斯堡大学 法国 4-6   25.0 22.4 17.7 18.4 35.1 18.9
102-150 苏赛克斯大学 英国 11-15   0.0 22.7 20.4 14.9 27.4 25.3
102-150 图宾根大学 德国 7-10   25.6 0.0 14.4 18.7 41.0 23.4
102-150 弗吉尼亚大学 美国 54-68   0.0 0.0 33.9 27.8 45.5 18.7
102-150 维尔茨堡大学 德国 7-10   22.0 8.9 22.2 16.1 34.9 22.1
102-150 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 3-6   0.0 0.0 25.0 15.6 51.1 28.0
102-150 魏茨曼科技大学 以色列 2-4   14.4 16.2 23.9 29.2 28.5 23.5
151-200 卡迪夫大学 英国 16-19   0.0 16.2 7.2 20.5 43.7 18.6
151-200 科罗拉多州立大学 美国 69-89   0.0 0.0 29.8 14.3 35.7 19.7
151-200 达特茅斯学院 美国 69-89   20.4 0.0 23.9 19.0 29.9 22.4
151-200 代夫特工业大学 荷兰 7-9   13.2 0.0 7.2 20.1 38.9 20.3
151-200 伊拉兹马斯大学 荷兰 7-9   0.0 15.4 21.7 6.0 34.6 25.7
151-200 佛罗里达州立大学 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 19.0 38.4 18.4
151-200 乔治梅森大学 美国 69-89   0.0 32.1 10.2 9.4 29.0 17.5
151-200 艾奥瓦州立大学 美国 69-89   0.0 0.0 22.8 17.3 42.1 19.5
151-200 格勒诺布尔第一大学 法国 7-8   0.0 15.4 10.2 21.2 38.7 17.4
151-200 九州大学 日本 8-9   0.0 0.0 16.1 18.0 46.5 18.0
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 17.2 38.0 15.1
151-200 莫纳什大学 澳大利亚 6-7   0.0 0.0 14.4 18.6 51.7 20.4
151-200 西奈山医学院 美国 69-89   0.0 0.0 20.4 21.9 37.3 18.8
151-200 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   14.4 0.0 7.2 11.4 47.6 23.3
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 69-89   0.0 0.0 28.0 13.2 42.2 18.1
151-200 俄勒冈卫生科学大学 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 20.5 35.2 20.4
151-200 纽约州立大学-石溪 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 23.5 36.4 17.1
151-200 丹麦工业大学 丹麦 3   5.9 12.6 17.7 14.8 36.8 20.9
151-200 香港中文大学 中国香港 1   0.0 14.1 16.1 6.5 43.9 21.7
151-200 阿拉巴马大学-伯明翰 美国 69-89   0.0 0.0 16.1 20.0 41.4 15.0
151-200 卡尔加里大学 加拿大 7-8   0.0 0.0 10.2 17.2 46.2 16.9
151-200 格拉斯哥大学 英国 16-19   8.3 0.0 21.7 17.1 41.9 19.7
151-200 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 美国 69-89   0.0 15.4 17.7 14.7 31.5 27.2
151-200 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 69-89   0.0 0.0 21.7 17.5 43.0 27.4
151-200 清华大学 中国 1   11.8 0.0 0.0 14.3 56.4 16.1
151-200 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 4   18.6 18.9 12.5 11.8 31.9 25.1
151-200 伯尔尼大学 瑞士 6   14.4 0.0 12.5 21.1 38.7 24.6
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 1   16.6 25.2 0.0 7.7 36.9 21.6
151-200 汉堡大学 德国 11-14   13.2 0.0 17.7 16.4 34.2 19.8
151-200 伊利诺大学-芝加哥 美国 69-89   0.0 0.0 28.0 14.2 44.9 17.4
151-200 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 69-89   13.2 0.0 19.1 13.7 39.8 14.8
151-200 基尔大学 德国 11-14   11.8 15.4 10.2 12.7 32.2 18.5
151-200 科隆大学 德国 11-14   0.0 12.6 7.2 19.3 38.4 20.9
151-200 美因茨大学 德国 11-14   0.0 8.1 17.7 18.5 37.2 21.2
151-200 马里兰大学-巴尔的摩 美国 69-89   0.0 0.0 23.9 17.0 38.8 17.2
151-200 迈阿密大学 美国 69-89   0.0 0.0 23.9 21.1 41.9 15.1
151-200 米兰大学 意大利 3-4   19.5 0.0 18.4 11.7 46.9 18.3
151-200 内布拉斯加大学-林肯 美国 69-89   19.5 0.0 16.1 15.9 33.7 15.3
151-200 新南威尔士大学 澳大利亚 6-7   0.0 0.0 20.4 13.3 53.1 20.7
151-200 帕多瓦大学 意大利 3-4   0.0 0.0 12.5 17.2 49.1 18.2
151-200 巴黎第五大学 法国 7-8   13.7 11.9 10.2 17.3 42.6 15.5
151-200 南安普敦大学 英国 16-19   0.0 0.0 20.4 20.1 43.0 21.2
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 69-89   11.8 0.0 22.2 18.0 38.5 14.6
151-200 筑波大学 日本 8-9   0.0 19.9 12.5 9.7 37.1 15.3
151-200 维也纳大学 奥地利 1   15.6 0.0 14.4 18.4 37.1 21.2
151-200 瓦格宁根大学 荷兰 7-9   0.0 0.0 28.4 14.3 38.8 29.4
151-200 沃瑞克大学 英国 16-19   0.0 0.0 25.5 15.5 36.2 20.0
151-200 沃特卢大学 加拿大 7-8   0.0 0.0 19.1 11.7 41.4 20.4
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 美国 69-89   11.8 14.1 17.7 11.6 35.6 14.6
151-200 弗吉尼亚理工学院 美国 69-89   13.2 0.0 22.8 14.8 40.2 17.1

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 

 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。 
SSI ļʱ
相关新闻 相关论文

图片新闻
银河系发现巨大黑洞 史上最亮伽马射线暴来自一颗坍缩的恒星
中国天眼揭秘宇宙“随机烟花” 导师:年年审毕业论文,总有这些问题!
>>更多
 
一周新闻排行 一周新闻评论排行
 
编辑部推荐博文
 
论坛推荐