辽宁、吉林、河南省教育厅,国家民委教育科技司,西南交通大学:
 
你们关于2011年度高等学校申请增设第二学士学位专业的请示收悉。经研究,现批复如下:
 
一、同意西北民族大学等7所高校增设14个第二学士学位专业(名单见附件1),可自2012年开始招生。学生学业期满经考核合格者,按规定颁发第二学士学位专业毕业证书和授予相应的第二学士学位。
 
二、学校第二学士学位招生计划纳入国家下达的本校年度本科计划总规模内。录取的第二学士学位生须在学校所在省(区、市)的省级高校招生办公室办理备案手续。
 
三、招生考试由学校组织进行。考试科目不得少于3门,须包括该专业的主要基础课程。学校应参照《国家教育考试违规处理办法》,加强诚信教育,严格考试管理,严肃考风考纪。
 
四、其他事项按原国家教委、原国家计委、财政部《关于印发〈高等学校培养第二学士学位生的试行办法〉的通知》[(87)教计字105号]和国家其他有关规定执行。
 
五、不同意西南交通大学等4所高校申请增设的8个第二学士学位专业(名单见附件2)。
 
附件:
 
1.2011年度教育部同意增设的第二学士学位专业名单
 
    
        
            | 序号 | 主管 部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 每年招 生人数 | 
        
            | 1 | 国家民族事务委员会 | 西北民族大学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 二年 | 文学 |  60 | 
        
            | 2 | 国家民族事务委员会 | 北方民族大学 | 030501 | 治安学 | 二年 | 法学 |  60 | 
        
            | 3 | 教育部 | 西南交通大学 | 050201 | 英语 | 二年 | 文学 |  60 | 
        
            | 4 | 教育部 | 西南交通大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 工学 |  60 | 
        
            | 5 | 教育部 | 西南交通大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 二年 | 理学 |  60 | 
        
            | 6 | 教育部 | 西南交通大学 | 080703 | 土木工程 | 二年 | 工学 |  60 | 
        
            | 7 | 教育部 | 西南交通大学 | 081201 | 交通运输 | 二年 | 工学 |  60 | 
        
            | 8 | 教育部 | 西南交通大学 | 110103 | 工业工程 | 二年 | 管理学 |  80 | 
        
            | 9 | 教育部 | 西南交通大学 | 110104 | 工程管理 | 二年 | 管理学 |  80 | 
        
            | 10 | 教育部 | 西南交通大学 | 110309W | 公共管理 | 二年 | 管理学 |  80 | 
        
            | 11 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 | 110201 | 工商管理 | 二年 | 管理学 |  80 | 
        
            | 12 | 吉林省 | 长春师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 文学 |  60 | 
        
            | 13 | 吉林省 | 长春大学 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 文学 |  60 | 
        
            | 14 | 河南省 | 河南中医学院 | 071502 | 应用心理学 | 二年 | 理学 |  60 | 
    
 
 
 
2.2011年度教育部不同意增设的第二学士学位专业名单
 
    
        
            | 序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 
        
            | 1 | 教育部 | 西南交通大学 | 030101 | 法学 | 二年 | 法学 | 
        
            | 2 | 教育部 | 西南交通大学 | 081002 | 安全工程 | 二年 | 工学 | 
        
            | 3 | 教育部 | 西南交通大学 | 081202 | 交通工程 | 二年 | 工学 | 
        
            | 4 | 教育部 | 西南交通大学 | 081207W | 物流工程 | 二年 | 工学 | 
        
            | 5 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 | 020101 | 经济学 | 二年 | 经济学 | 
        
            | 6 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 | 020104 | 金融学 | 二年 | 经济学 | 
        
            | 7 | 吉林省 | 长春工业大学 | 020104 | 金融学 | 二年 | 经济学 | 
        
            | 8 | 吉林省 | 长春师范学院 | 110202 | 市场营销 | 二年 | 管理学 | 
    
 
 
 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。